Profil Calon Hakim
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Amlapura | 01 Maret 2022 | 1384/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Amlapura | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Amlapura | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Warmadewa | Ilmu Hukum | 2020 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Mataram | 01 Maret 2022 | 1181/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Mataram | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Mataram | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Hukum | 2019 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Agama Praya | 01 Maret 2022 | 1748/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Praya | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Praya | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum | 2019 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Idi | 01 Maret 2022 | 125/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Idi | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Idi | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Padjadjaran | Ilmu Hukum | 2021 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Selong | 01 Maret 2022 | 1414/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Selong | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Selong | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Udayana | Ilmu Hukum | 2021 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Oelamasi | 01 Maret 2022 | 1434/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Oelamasi | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Oelamasi | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Udayana | Ilmu Hukum | 2018 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Gianyar | 01 Maret 2022 | 1393/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Gianyar | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Gianyar | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Univ. Atma Jaya Yogyakarta | Ilmu Hukum | 2020 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Amlapura | 01 Maret 2022 | 1385/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Amlapura | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Amlapura | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Udayana | Ilmu Hukum | 2015 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS | Pengadilan Agama Purwakarta | 01 Maret 2022 | 935/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Purwakarta | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Purwakarta | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
4 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mpu Tantular | Ilmu Hukum | 2013 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |