Profil CPNS
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2020 | 1525/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28 Desember 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Teknik Informatika | 2018 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola Barang Milik Negara | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2020 | 1526/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28 Desember 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | IPB | Akuntansi | 2014 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2022 | 1406/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ilmu Hukum | 2020 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2022 | 1405/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) | Akuntansi | 2019 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola Perkara, Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2022 | - | 25 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Univ. Muhammadiyah Mataram | Ilmu Perpustakaan | 2011 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola Barang Milik Negara | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2022 | 1407/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Politeknik Negeri Bali | Akuntansi | 2019 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |