Profil Fungsional Kesekretariatan
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Dompu | 01 Desember 2009 | 1516/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30 November 2009 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Dompu | 01 Mei 2011 | 2513/SEK/PNS.00.2/IV/2011 | 27 April 2011 |
3 | Kepala Urusan | Pengadilan Negeri Dompu | 06 Februari 2012 | W25-U/39/KP.04.6/II/2012 | 06 Februari 2012 |
4 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 20 Agustus 2015 | W25-U/254/KP.04.5/VII/2015 | 22 Juli 2015 |
5 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
6 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Pengadilan Negeri Mataram | 01 April 2021 | 282/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 | 01 April 2021 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Akuntansi | 2008 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 April 2009 | 1444/SEK/CPNS.04.1/III/2009 | 31 Maret 2009 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juni 2010 | W25-U/123/KP.00.3/IV/2010 | 09 Agustus 2010 |
3 | Bendahara Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
4 | Pranata Keuangan APBN Penyelia | Pengadilan Negeri Mataram | 12 April 2023 | 421/SEK/Kp.I/SK/III/2023 | 12 April 2023 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Universitas Mataram | Akuntansi | 2008 |
2 | S1 | STIE AMM Mataram | Akuntansi | 2009 |
3 | S2 | Universitas Negeri Mataram | Lain-lain | 2017 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2009 | 245/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30 November 2009 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Mei 2011 | W25-U/146/KP.00.3/IV/2011 | 20 April 2011 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Mataram | 03 Juni 2015 | W25-U1/1211/SK/KP.04.6/6/2015 | 01 Juni 2015 |
4 | Analis Pengelola Keuangan APBN | Pengadilan Negeri Mataram | 30 Mei 2023 | 475/SEK/Kp.I/SK/IV/2023 | 27 April 2023 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Politeknik TEDC Bandung | Akuntansi | 2006 |
2 | S1 | Politeknik TEDC Bandung | Komputer Akuntansi | 2007 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2009 | 1600/SEK/CPNS.04.1/IX/2009 | 30 November 2009 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Mei 2011 | W25-U/147/KP.00.3/IV/2001 | 20 April 2011 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Mataram | 03 Juni 2015 | W25-U1/1211/SK/KP.04.6/6/2015 | 01 Juni 2015 |
4 | Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir | Pengadilan Negeri Mataram | 01 April 2021 | 283/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 | 01 April 2021 |
5 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 08 Februari 2023 | 87/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 08 Februari 2023 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Hukum | 2013 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2019 | 846/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28 Februari 2019 |
2 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Maret 2020 | 10/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 | 28 Februari 2020 |
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 25 Februari 2021 | 173/SEK/Kp.I/SK/II/2021 | 25 Februari 2021 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Komputer | 2018 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2020 | 1525/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28 Desember 2020 |
2 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juli 2022 | 762/SEK/Kp.I/SK/VII/2022 | 01 Juli 2022 |
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Agustus 2022 | 1004/SEK/Kp.I/SK/VIII/2022 | 01 Agustus 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Teknik Informatika | 2018 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Arsiparis Pelaksana | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2020 | 1527/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28 Desember 2020 |
2 | Pengelola Kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Negeri Mataram | 03 Januari 2022 | W25-U/4248/KP.00.3/XII/2021 | 17 Desember 2021 |
3 | Arsiparis Pelaksana | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Agustus 2022 | 1009/SEK/Kp.I/SK/VIII/2022 | 01 Agustus 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Perpustakaan | 2011 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |