Profil Kepala Sub Bagian
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Selong | 01 April 2006 | UP.IV/0700/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Selong | 01 April 2007 | UP.IV/2284/SEK/SK/2007 | 30 Maret 2007 |
3 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Selong | 15 Oktober 2010 | 82/SEK/Peng.06.1/X/2010 | 01 Oktober 2010 |
4 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Selong | 30 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
5 | Fungsional Umum | Pengadilan Negeri Mataram | 19 Juli 2018 | 219/SEK/Kp.I/SK/IV/2018 | 27 April 2018 |
6 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Mataram | 13 Januari 2020 | 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 | 16 Desember 2019 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Manajemen | 2005 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 01 April 2009 | 1518/SEK/CPNS.04.1/III/2009 | 31 Maret 2009 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 01 Juni 2010 | 193/SEK/PNS.00.2/V/2010. | 31 Mei 2010 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Mataram | 01 Oktober 2010 | W25-U/215/KP.04.5/IX/2010 | 01 September 2010 |
4 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Mataram | 05 November 2018 | 551/SEK/Kp.I/SK/X/2018 | 04 Oktober 2018 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Akuntansi | 2008 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | CPNS/Staf | Pengadilan Negeri Praya | 01 Januari 2011 | 1009/SEK/CPNS.04.1/XII/2010 | 31 Desember 2010 |
2 | PNS/Staf | Pengadilan Negeri Praya | 01 Juli 2012 | 414/SEK/PNS.00.2/VI/2012 | 25 Juni 2012 |
3 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Praya | 22 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
4 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Mataram | 1 Maret 2021 | 193/SEK/Kp.I/SK/II/2022 | 08 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | STMIK Bumigora Mataram | Teknik Informatika | 2009 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2020 | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2021 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |