DAFTAR RIWAYAT KEPEGAWAIAN
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/a | 01-03-2019 | 846/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28-02-2019 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf (CPNS) | PN. Mataram | 01-04-2019 | 846/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28-02-2019 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SD Negeri 2 Gianyar | - | 2008 |
2 | SMP | SMP Negeri 1 Gianyar | - | 2011 |
3 | SMA | SMA Negeri 1 Gianyar | IPA | 2014 |
4 | S1 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Komputer | 2018 |
5 | S2 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
NO | Arsip | Download | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) | Klik Disini | |
2 | Bukti Penerimaan Laporan SPT Elektronik Tahun 2016 | Klik Disini | |
3 | |||
4 |