DAFTAR RIWAYAT KEPEGAWAIAN

'.
'.
'.
'.
'.
'.
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | II/a | 01-03-1990 | W24-09-KP.04.01-TH.1990 | 01-05-1990 |
2 | II/a | 01-03-1991 | W24-206-KP.04.02-1991 | 01-03-1991 |
3 | II/b | 01-04-1994 | II.04-23/00012/KEP/IV/1994 | 26-05-1994 |
4 | II/c | 01-04-1998 | II.04-23/00001/KEP/IV/98 | 10-03-1998 |
5 | III/a | 01-10-2000 | A2.405.KP.04.05.TH.2001 | 02-02-2001 |
6 | III/c | 01-04-2007 | UP.IV/1542/SEK/SK/2007 | 23-07-2007 |
7 | III/d | 01-04-2010 | W25-U/168/KP.04.1/VI/2010 | 16-06-2010 |
8 | IV/a | 01-10-2016 | 19/BUA/KP.04.1/11/2016 | 08-11-2016 |
9 | IV/b | 01-10-2020/td> | 572/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 | 19-08-2020 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf (CPNS) | PN. Mataram | 01-03-1990 | W24-09-KP.04.01.Th.1990 | 01-05-1990 |
2 | Staf (PNS) | PN. Mataram | 01-03-1991 | W24-206-KP.04.02.TH.1991 | 01-03-1991 |
3 | Kepala Urusan | PN. Selong | 13-10-2003 | A.5355.KP.04.04 | 13-10-2003 |
4 | Kepala Sub Bagian | PN. Mataram | 02-01-2006 | UP.IV/1492/SEK/SK/2005 | 26-10-2005 |
5 | Wakil Sekretaris | PN. Mataram | 30-04-2008 | 022/SEK/Peng.06.1/IV/2008 | 14-04-2008 |
6 | Sekretaris | PN. Mataram | 29-12-2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16-12-2015 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SDN 6 Cakranegara | - | 1983 |
2 | SMP | SMP Saraswati Mataram | - | 1986 |
3 | SMA | SMAN Mataram | - | 1989 |
4 | S1 | Universitas Islam Al Azhar Mataram | ILMU HUKUM | 1999 |
5 | S2 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | Diklat Pim Tk.IV | Mataram | 2003 |
2 | Diklat Pengelola Keuangan Negara | Mataram | 2010 |
3 | Diklat Pim Tk. III angkatan VIII | Bogor | 2016 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
NO | Arsip | Download | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Klik Disini | |
2 | Bukti Penerimaan Laporan SPT Elektronik Tahun 2016 | Klik Disini | |
3 | |||
4 |